联系方式
全国热线电话
0755-28909217
网址: www.tesmart.com.cn邮箱:tesmart@tesmart.com.cn
地址:深圳市宝安区松岗街道田洋一路13号1栋101
当前位置:首页 > 测试附件

| 型 号 | GW900 | |
| 高温炉形式 | 三段对开式大气炉 | |
| 工作温度范围 | 300~1100℃ | |
| 均温带长度 | 100mm | |
| 炉膛尺寸 | φ110×320mm | |
| 外型尺寸 | φ310×420mm | |
| 测控温方式(两种方式选择一种) | 直接式(热电偶绑在试样上) | |
| 侧插式 | ||
| 热电偶规格(根据测控方式选取) | K型 φ1×1200mm(直接式) | |
| K型铠装 φ6×150mm(侧插式) | ||
| 温控表精度 | 0.2级 | |
| 最小显示分辨率 | 0.1℃ | |
| 拉杆夹具最高使用温度 | 1050℃ | |
| 引伸板最高使用温度 | 1000℃ | |
| 升温时间(室温~900℃) | ≤50min | |
| 加热功率 | 3Kw | |
| 电源 | 380V±10% | |
| 温度波动 | 300~1050℃ | ±3℃ | 
| 温度梯度 | 300~1050℃ | 3℃ | 
友情链接:电子万能试验机,特斯麦特,扭转试验机,微机控制电子万能试验机,名表回收,高低温试验箱,香港租车,工业油漆,香港登越药业